Sensitive data recognized by Coro
Coro identifies sensitive data that might be subject to regulatory or compliance standards. This data falls into the following categories:
- Credit card data : Data found on or associated with credit cards, such as card numbers, expiration dates, card verification values (CVVs), and cardholder names, that can be used to complete transactions or identify the cardholder.
- Health data : Data about an individual's health or medical history that is collected, stored, used, or disclosed in the course of providing health care services, such as patient name, medical history, and health insurance details.
- Non-public data : Personal financial data that is collected and stored by financial institutions, such as social security number, financial account numbers, home address, income details, and employment data.
- Personal data : Data that can identify a person directly or indirectly, such as full name, email address, passport number, or social security number.
To learn more about how to use Coro to reduce the risk of data breaches and protect sensitive data from unauthorized access, see Using Coro Cybersecurity to protect against data loss and misuse.
To learn more about regulatory standards that apply to sensitive data, see Compliance.
The following table lists the sensitive data and related data types that Coro detects:
note
This table does not cover all industries and might not address every scenario or requirement. Admin users must ensure that the data types they select in their Coro data governance configuration meet their organization’s needs.
Sensitive data | Type | Data type I | Data type II | Regional format |
---|---|---|---|---|
Annual credit report | Form | Non-public data | USA | |
APR/interest rate keywords | Content | Non-public data | English - Global | |
Bank routing number | Content | Personal data | Non-public data | USA |
Bank statement | Form | Non-public data | USA | |
Bill of sale | Form | Non-public data | USA | |
Car title | Form | Non-public data | USA | |
Certificate | Content | N/A | English - Global | |
Credit card number | Content | Credit card data | Non-public data | English - Global |
Credit card statement | Form | Non-public data | USA | |
Credit company keywords | Content | Non-public data | English - Global | |
Custom keywords | Content | N/A | English - Global | |
Date | Content | Health data | English - Global | |
Driver license | Content | Personal data | Non-public data | USA |
Email address | Content | Personal data | Non-public data | English - Global |
FDA code | Content | Health data | USA | |
Financial content | Content | Non-public data | English - Global | |
Financial metadata | Content | Non-public data | English - Global | |
FR-44 | Form | Non-public data | USA | |
General medical keyword | Content | Health data | English - Global | |
Gross/net income keywords | Content | Non-public data | English - Global | |
Health code: CDT (current dental terminology) | Content | Health data | English - Global | |
Health code: CPT (current procedural terminology) | Content | Health data | English - Global | |
Health code: ICD-10 | Content | Health data | English - Global | |
Health insurance claim | Form | Health data | USA | |
Housing status keywords | Content | Non-public data | English - Global | |
IBAN | Content | Personal data | Non-public data | English - Global |
IMEI | Content | Personal data | English - Global | |
Insurance card | Form | Non-public data | USA | |
IP address | Content | Personal data | English - Global | |
IP V4 | Content | Personal data | English - Global | |
IP V6 | Content | Personal data | English - Global | |
Italian drivers license number | Content | Personal data | Non-public data | Italy |
Italian fiscal code | Content | Personal data | Non-public data | Italy |
Italian passport number | Content | Personal data | Non-public data | Italy |
Italian VAT number | Content | Personal data | Non-public data | Italy |
Lease agreement | Form | Non-public data | USA | |
Mac address | Content | Personal data | English - Global | |
Marital status keywords | Content | Non-public data | English - Global | |
Medical beneficiary identifier (MBI) | Content | Health data | USA | |
Medical file | Content | Health data | English - Global | |
Medical records number (MRN) keyword | Content | Health data | English - Global | |
MISC 1099 | Form | Non-public data | USA | |
Odometer disclosure | Form | Non-public data | USA | |
Password | Content | N/A | English - Global | |
Pay stub | Form | Non-public data | USA | |
Person name | Content | Personal data | Non-public data | English - Global |
Personal net worth | Form | Non-public data | USA | |
Phone number | Content | Personal data | Non-public data | USA |
Social security number | Content | Personal data | Non-public data | USA |
Source code | Content | N/A | English - Global | |
Spanish national ID number - DNI | Content | Personal data | Non-public data | Spain |
Spanish non-resident number - NIE | Content | Personal data | Non-public data | Spain |
Spanish passport number | Content | Personal data | Non-public data | Spain |
SR-22 | Form | Non-public data | USA | |
Swift | Content | Non-public data | English - Global | |
Taxpayer identification number (ITIN) | Content | Personal data | Non-public data | USA |
US address | Content | Personal data | Non-public data | USA |
US bank | Content | Non-public data | USA | |
US birth certificate | Form | Health data | USA | |
US DEA number | Content | Health data | USA | |
US death certificate | Form | Health data | USA | |
US employer ID number | Content | Personal data | USA | |
US health care NPI | Content | Health data | USA | |
US passport | Content | Personal data | Non-public data | USA |
Username | Content | Non-public data | English - Global | |
Vehicle identification number (VIN) | Content | Personal data | English - Global | |
Vehicle registration | Form | Non-public data | USA | |
W-2 | Form | Non-public data | USA |
note
Coro classifies Data type I as the primary regulatory or industry-recognized category for related sensitive data. In some cases, Coro assigns Data type II to add additional classification or context.